不同 PEEK 管路的部件号(内径和颜色)是什么? - WKB14146
文章编号: 14146点击此处访问英文版本文章
环境
- UPLC
- LC
- MS
答案
部件号 | 管路内径 | 颜色 | 容差 | 压力 (bar) | 说明 |
700003443 | 0.0025" | 棕褐色 | +/-0.0005" | 7000 (480) | 圆管,0.0025" x 60" LG |
700003799 | 0.004" | 黑色 | +/-0.0005" | 6700 (460) | PEEK 管路,0.062 × 0.004 × 60" LG |
WAT022995 | 0.005" | 红色 | +/-0.0005" | 6400 (440) | PEEK 管路,0.005 x 1/16" x 60" LG |
700009778 | 0.010" | 蓝色 | +/-0.0001" | 5000 (345) | PEEK 管路组件,0.062 × 0.010 × 60" LG |
700009442 | 0.030" | 绿色 | +/-0.0001" | 3800 (262) | 绿色 PEEK 管路,内径 0.030,180 英寸 |
WAT022998 | 0.020" | 橙色 | - | - | PEEK 管,0.020 X 1/16" X 60" |
6436003-S5 * | 0.010英寸 | 蓝色 | PEEK管路 1/16" x 0.010" 5M 蓝色 | ||
6436007-S5 * | 0.020" | 橙色 | PEEK管路 1/16" x 0.020" 5M 橙色 | ||
6436010-S5 * | 0.030英寸 | 绿色 | PEEK管路 1/16" x 0.030" 5M 绿色 | ||
6436009-S5 * | 0.040英寸 | 自然色 | PEEK管路 1/16" x 0.040" 5M,自然色 | ||
6436004-S5 * | 0.007英寸 | 黄色 | PEEK管路 1/16" × 0.007" 5M 黄色 | ||
6436005-S5 * | 0.005英寸 | 红色 | PEEK管路 1/16" x 0.005" 5M 红色 |
附加信息
* 提供 1 m 和 10 m 长度 - 用 -S5 代替 -S1 或 -S10,例如 6436005-S10
id14146,