在哪里可以找到 Empower 和 NuGenesis SDMS 数据适配器的兼容性列表? - WKB241819
文章编号: 241819点击此处访问英文版本文章
环境
- Empower 3 软件
- NuGenesis 9 SDMS
- NuGenesis 8 SDMS
答案
最完整的兼容性表请参阅 Empower 3.8.1 发行说明文档715008877v01,其中包含了至 NG 9.3.1 SDMS DAR6 的兼容性。下面的列表也已针对 Empower 3.9 和 NuGenesis 9.4 DAR7 进行更新,该列表基于 Empower 工程团队在 Confusion 中维护的兼容性列表。[1]
附加信息
下表图例:
- T:已测试 - 作为软件版本的一部分,两个软件条目都经过测试和结构验证。该测试由 Empower 或 NuGenesis 程序执行,具体取决于软件版本。
- I:不兼容 - 两个软件条目无法协同工作。
- *:根据我们对每个版本的软件更改的了解,在经过风险评估的前提下受支持。如果遇到兼容性问题,Waters 将根据“许可、质保和支持服务”协议条款提供相应支持。为了解决兼容性问题,您可能需要升级至受支持的平台或安装更新版本的 Empower 软件。
- DAR0:适用于 SDMS 版本的 Data Adapters 的初始发行版。为简洁起见,非正式名称为“DAR0”
Empower -> NuGenesis \/ |
E2 FR5 | E3 | E3 SR1 | E3 FR1 | E3 FR2 | E3 FR3 | E3 FR4 | E3 FR4 Cloud 1.0 | E3 FR4 Cloud 1.1 | E3 SR3 | E3 FR5 | E3 SR4 | E3 SR4 Cloud 2.0 | E3 SR5 | 3.6.0 | 3.6.1 | 3.7.0 | 3.8.0 | 3.8.0.1 | 3.8.1 | 3.9 |
NG8 DAR0 | T | * | I | T | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
NG8 DAR1 | T | * | 注 1 | T | * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
NG8 DAR2 | T | * | I | * | * | * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
NG8 DAR3 | T | * | I | * | * | T | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
NG8 DAR3 HF1 | T | * | I | * | * | T | T | T | T | * | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
NG8 Win10 | * | * | I | * | * | * | T | * | T | * | T | T | * | * | * | I | I | I | I | I | I |
NG8 DAR3 HF2 | T | * | I | * | * | * | T | * | T | T | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
NG8 DAR3 HF3 | T | * | I | * | * | * | T | * | * | T | T | T | * | * | * | I | I | I | I | I | I |
NG9.0 DAR0 | I | * | I | * | * | T | * | * | * | T | T | T | * | * | * | I | I | I | I | I | I |
NG9.0 DAR1 |
I | * | I | * | * | T | T | * | * | T | T | T | * | * | * | I | I | I | I | I | I |
NG9.0 DAR2 |
I | T | * | T | T | T | T | * | * | T | T | * | * | * | I | I | I | I | I | I | I |
NG9.0 DAR3 |
I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | T | T | I | I | I | I | I | I | I |
NG9.0 DAR4 |
I | * | * | * | * | * | * | * | * | T | * | T | * | * | I | I | I | I | I | I | I |
NG9.1 DAR0 |
I | * | * | * | * | T | * | * | * | * | * | * | * | T | T | * | * | * | I | * | * |
NG9.1 HF1 | I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | * | T | * | * | I | * | * |
NG9.1 HF2 | I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | * | * | T | I | * | * |
NG9.0-9.1 DAR4 | I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | I | I | I | I | I | I | I |
NG9.0-9.1 DAR4 HF1 | I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | T | T | T | I | * | * |
NG9.0-9.2 DAR5 | I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | T | T | * | T | * | * |
NG9.0-9.3.0 DA R6 | I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | T | T | * | * |
NG 9.3.1 DA R6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T | T | T | T |
NG 9.4.0 DAR7 | I | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | T | T |
注 1:NG8 Data Adapters R1 hotfix 可用
id241819, EMP2LIC, EMP2OPT, EMP2SW, EMP3GC, EMP3LIC, EMP3OPT, EMP3SW, EMPGC, EMPGPC, EMPLIC, EMPOWER2, EMPOWER3, EMPSW, SDMS, SDMS8, SDMS8NU, SUP, SUPISDMS, SUPNG, upgrade