各 MassLynx SCN 的发布日期是什么?- WKB236959
文章编号: 236959点击此处访问英文版本文章
环境
- MassLynx 4.2
- MassLynx 4.1
答案
MassLynx 软件变更记录 (SCN) 的发布日期如下:
版本名称 - MassLynx SCN |
MS 仪器 | 发行日期 |
1044(受限) | 配备 3767 自动进样器的 ACQUITY QDa 或仅用于 OALogin 错误 | 2022 年 12 月 |
1042 | Xevo TQ-XS、Xevo TQ-S micro、Xevo TQ-S cronos、Xevo TQ-S、 Xevo TQ-GC、Xevo TQD、SQD2、Xevo TQ Absolute |
2022 年 12 月 |
1041 | QDa(补丁) | 2022 年 8 月 |
1040 | Xevo TQ-XS、Xevo TQ-S micro、Xevo TQ-S cronos、Xevo TQ-S、 Xevo TQ-GC、Xevo TQD、SQD2、Xevo TQ Absolute |
2022 年 8 月 |
1035 | Xevo TQ-XS、Xevo TQ-S micro、Xevo TQ-S cronos、Xevo TQ-S、 Xevo TQ-GC、Xevo TQD、SQD2 |
2022 年 3 月 |
1028 | Synapt XS | 2022 年 3 月 |
1029 | Xevo G2-XS QTof | 2022 年 3 月 |
1020 | Xevo TQ-Absolute | 2022 年 3 月 |
1024 | Xevo TQ-S micro、Xevo TQ-XS、Xevo TQD、Xevo TQ-S cronos | 2021 年 12 月 |
1038 | Synapt-XS | 2021 年 10 月 |
1034 | Xevo TQ-XS | 2021 年 10 月 |
1037 | 配备 3767 自动进样器的 SQD2 | 2021 年 9 月 |
1036 | 配备 3767 自动进样器的 ACQUITY QDa | 2021 年 9 月 |
1014 | 配备 3767 自动进样器的 ACQUITY Da | 2021 年 7 月 |
1011 | 配备 3767 自动进样器的 SQD2 | 2021 年 7 月 |
1033 | Synapt-XS 和 Xevo G2-XS QTof | 2021 年 6 月 |
997 | TQ-S | 2021 年 5 月 |
1025 | Synapt XS | 2021 年 3 月 |
1019 | Xevo TQ S micro & cronos | 2021 年 3 月 |
1027 | Xevo G2-XS Tof | 2021 年 3 月 |
1015 | Synapt XS | 2020 年 10 月 |
1008 | RADIAN ASAP | 2020 年 10 月 |
1018 | Xevo G2-XS | 2020 年 8 月 |
1017 | Xevo TQ-S micro | 2020 年 8 月 |
987 | ACQUITY QDa | 2020 年 7 月 |
1003 | Synapt G2-S | 2020 年 4 月 |
1012 | Xevo TQ-XS | 2020 年 4 月 |
1004 | Xevo TQGC | 2020 年 4 月 |
1009 | Synapt XS | 2019 年 11 月 |
1001 | Xevo TQ-S micro | 2019 年 7 月 |
1010 | Xevo G2-XS | 2019 年 6 月 1 日 |
977 | Xevo TQ-S micro | 2019 年 5 月 |
993 | ACQUITY QDa | 2018 年 12 月 |
985(修订版 B) | SQD2、Xevo TQD | 2018 年 12 月 |
992 | Autospec | 2019 年 3 月 |
991 | Synapt G2 | 2019 年 3 月 |
990 | Xevo G2 QTof | 2019 年 3 月 |
966 | Synapt G2-XS | 2018 年 12 月 |
978 | Xevo TQ-GC | 2018 年 9 月 |
989 | SQD、TQD | 2018 年 7 月 |
986 | Xevo TQ-MS、Xevo TQ-S | 2018 年 3 月 |
971 | Xevo G2-S Tof、Xevo G2-S QTof | 2018 年 2 月 |
983 | Synapt G2-S、Synapt g2-Si | 2017 年 11 月 |
982 | Xevo TQ-XS | 2017 年 9 月 |
976 | ACQUITY QDa | 2017 年 11 月 |
984 | Xevo TQD、SQD2 | 2017 年 10 月 |
962 | SQD | 2017 年 2 月 |
962 | Xevo TQD、SQD2 | 2017 年 2 月 |
949 | Xevo G2-XS | 2017 年 2 月 |
945 | Xevo TQ-S micro | 2016 年 11 月 |
979 | Xevo TQ-XS | 2016 年 9 月 |
963 | Xevo G2-S QTof | 2016 年 8 月 |
947 | ACQUITY QDa | 2016 年 7 月 |
957 | Synapt G2-S、Synapt g2-Si | 2016 年 7 月 |
943 | Xevo TQ-XS | 2016 年 6 月 |
960 | Xevo TQ-S micro | 2016 年 3 月 |
961 | ACQUITY QDa | 2016 年 2 月 |
958 | Xevo G2-XS | 2016 年 1 月 |
967 | Xevo G2-XS | 2015 年 12 月 |
948 | Xevo TQ-MS | 2015 年 10 月 |
965 | Synapt G2-Si、Synapt G2-S | 2015 年 9 月 |
959 | SQD、TQD | 2015 年 8 月 |
941 | Synapt G2-Si、Synapt G2-S | 2015 年 8 月 |
937 | Xevo G2-XS | 2015 年 8 月 |
954 | ACQUITY QDa | 2015 年 7 月 |
925 | ACQUITY QDa | 2015 年 7 月 |
953 | SQD2 | 2015 年 6 月 |
940 | Xevo TQD | 2015 年 6 月 |
951 | SQD | 2015 年 5 月 |
950 | Xevo TQ-MS、Xevo TQ-S | 2015 年 5 月 |
939 | Xevo G2-XS | 2015 年 4 月 |
933 | Xevo G2-S QTOF | 2015 年 4 月 |
936 | SQD2、Xevo TQD | 2015 年 2 月 |
930 | SQD2 | 2015 年 1 月 |
932 | Synapt G2-S、Synapt G2-Si | 2014 年 12 月 |
928 | Quattro Premier XE | 2014 年 10 月 |
909 | Xevo TQ-S micro | 2014 年 9 月 |
918 | SQD2、Xevo TQD | 2014 年 7 月 |
921 | ACQUITY QDa | 2014 年 7 月 |
923 | Xevo G2-XS | 2014 年 6 月 |
920 | SQD | 2014 年 6 月 |
924 | Synapt G2-S、Synapt G2-Si | 2014 年 5 月 |
905 | Xevo TQ-S、Xevo TQ-MS | 2014 年 4 月 |
931 | GCT-P | 2014 年 4 月 |
919 | 3100、SQD、TQD | 2014 年 2 月 |
916 | Synapt G2-S、Synapt G2-Si | 2013 年 12 月 |
914 | Xevo TQD | 2013 年 11 月 |
888 | ACQUITY QDa | 2013 年 10 月 |
883 | Synapt G2-S | 2013 年 5 月 |
884 | Xevo G2-S QTOF | 2013 年 1 月 |
附加信息
id236959, MLYNX, MLYNXV41, SUPMM