QTof 验证标准样套件 (700003276) 中有什么?- WKB6950
文章编号: 6950点击此处访问英文版本文章
环境
- QTofQ-Tof Premier Xevo QTof Xevo G2 QTof 化学套件。
答案
<数量 | 组分编号 | 说明 | 分析物 | 浓度(容差) | 基质 | 体积 | 容器 |
2 | 700003276-1 | 3 mg ± 0.15 mg 亮氨酸脑啡肽 | 亮氨酸脑啡肽 | 3 mg ± 0.15 mg
|
N/A | N/A | 12 mL 琥珀色螺口样品瓶 |
1 | 700003276-2 | 2 μg/μL 碘化钠溶液 | 碘化钠 | 2 µg/µL | 50:50 2-丙醇:水 | 25 mL | 30 mL 透明 Nalgene 瓶 |
1 | 700003276-3 | 3 mg ± 0.15 mg 牛胰岛素 | 牛胰岛素 | 3 mg ± 0.15 mg | N/A | N/A | 12 mL 琥珀色螺口样品瓶 |
2 | 700003276-4 | 2.5 mg ± 0.125 mg 马心肌肌红蛋白 | 马心肌肌红蛋白 | 2.5 mg ± 0.125 mg | N/A | N/A | 15 mL 透明 Nalgene 瓶 |
2 | 700003276-5 | 2.5 mg ± 0.125 mg D(+)-蜜三糖 | D(+)-蜜三糖 | 2.5 mg ± 0.125 mg | N/A | N/A | 15 mL 透明 Nalgene 瓶 |
2 | 700003276-6 | 0.1 mg ± 0.01 mg [Glu1]-血纤维蛋白肽 B | [Glu1]-血纤维蛋白肽 B | 0.1 mg ± 0.01 mg | N/A | N/A | 4 mL 琥珀色螺口样品瓶 |
1 | 700003276-7 | 0.1 M 氢氧化钠水溶液 | 氢氧化钠 | 0.1 M | 水 | 2 mL | 4 mL 透明 Nalgene 瓶 |
1 | 700003276-8 | 2.52 mg ± 0.125 mg 血红蛋白(人) | 血红蛋白(人) | 2.52 mg ± 0.125 mg | N/A | N/A | 15 mL 透明 Nalgene 瓶 |
5 | 700003276-9 | 基质(α-氰基-4-羟基肉桂酸) | α-氰基-4-羟基肉桂酸 | 10 mg ± 0.1 mg | N/A | N/A | 供应商提供最小容量为 3 mL 的样品瓶 |
1 | 700003276-10 | PEG 预混合溶液 | PEG 200 PEG 400 PEG 600 乙酸铵 | 4 ng/µL 5 ng/µL 8 ng/µL 15 ng/µL | 50:50 ACN: H2O + 0.2% 甲酸 | 2 mL | 4 mL 琥珀色螺口样品瓶 |
1 | 700003276-11 | PEG Maldi 预混合溶液 | PEG Maldi 混合溶液** | 10 mg/mL | 50:50 乙腈:水 | 2 mL | 4 mL 琥珀色螺口样品瓶 |
附加信息
id6950, enkephalin, leucine, sodium iodide